Jimmie Johnson gets 71st career victory in Atlanta

Jimmie-Johnson-2-030115-FTR-Getty.jpg

Jimmie Johnson won Folds of Honor QuikTrip 500 at Atlanta Motor Speedway on Sunday. It was earn his 71st career victory in Sprint Cup racing.

Kevin Harvick finished second, 1.8 seconds behind Johnson. Harvick led 116 laps and Johnson led 92.

MORE: Race recap | Junior pleased | Atlanta salutes Jeff Gordon | Kyle Busch injury update | Video

PHOTOS: Atlanta gallery

Race results

1. (37) Jimmie Johnson, Chevrolet, 325 laps, 126.7 rating, 47 points, $335,901.

2. (2) Kevin Harvick, Chevrolet, 325, 131.2, 44, $284,080.

3. (9) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 325, 120.4, 42, $184,755.

4. (1) Joey Logano, Ford, 325, 126.9, 41, $198,838.

5. (36) Matt Kenseth, Toyota, 325, 97.6, 40, $170,891.

6. (14) Martin Truex Jr., Chevrolet, 325, 103.2, 38, $150,615.

7. (11) AJ Allmendinger, Chevrolet, 325, 86.6, 37, $152,278.

8. (22) Brett Moffitt, Toyota, 325, 77.5, 37, $144,284.

9. (12) Brad Keselowski, Ford, 325, 96, 36, $159,261.

10. (7) Ryan Newman, Chevrolet, 325, 93.9, 34, $144,720.

11. (23) Aric Almirola, Ford, 325, 82.1, 33, $148,746.

12. (5) Carl Edwards, Toyota, 325, 105.7, 32, $107,285.

13. (13) Paul Menard, Chevrolet, 325, 79, 31, $118,085.

14. (10) Kasey Kahne, Chevrolet, 324, 99.1, 30, $122,985.

15. (21) Casey Mears, Chevrolet, 324, 74.5, 29, $132,943.

16. (18) Danica Patrick, Chevrolet, 324, 70.4, 28, $115,760.

17. (38) Regan Smith, Chevrolet, 324, 61, 0, $120,460.

18. (17) David Ragan, Toyota, 323, 78.1, 26, $146,651.

19. (29) Trevor Bayne, Ford, 323, 63.4, 25, $145,510.

20. (16) Justin Allgaier, Chevrolet, 323, 63.2, 24, $126,593.

21. (8) Sam Hornish Jr., Ford, 323, 60.7, 23, $129,480.

22. (26) David Gilliland, Ford, 322, 50.6, 23, $121,868.

23. (42) Alex Bowman, Chevrolet, 322, 53.4, 21, $110,982.

24. (25) Clint Bowyer, Toyota, 321, 73.9, 21, $134,768.

25. (19) Greg Biffle, Ford, 320, 60.4, 19, $130,843.

26. (6) Kyle Larson, Chevrolet, 320, 76.3, 18, $127,018.

27. (24) Michael McDowell, Ford, 320, 43.8, 17, $95,310.

28. (31) Brendan Gaughan, Chevrolet, 320, 40.1, 0, $97,785.

29. (32) Michael Annett, Chevrolet, 319, 37, 15, $97,510.

30. (39) Tony Stewart, Chevrolet, 319, 52.6, 14, $126,074.

31. (27) Mike Bliss, Ford, 318, 36.7, 0, $96,710.

32. (33) Josh Wise, Ford, 318, 31.4, 12, $94,035.

33. (28) Joe Nemechek, Ford, 318, 39.2, 0, $93,860.

34. (30) J.J. Yeley, Toyota, 316, 30.4, 0, $93,710.

35. (40) Jeb Burton, Toyota, 316, 30.5, 9, $95,035.

36. (20) Ricky Stenhouse Jr., Ford, accident, 302, 53.8, 8, $101,370.

37. (41) Cole Whitt, Ford, engine, 295, 42.5, 7, $93,204.

38. (4) Denny Hamlin, Toyota, 284, 93, 7, $111,105.

39. (15) Austin Dillon, Chevrolet, 282, 44.4, 5, $120,801.

40. (3) Jamie McMurray, Chevrolet, accident, 256, 73.4, 4, $110,356.

41. (35) Jeff Gordon, Chevrolet, accident, 256, 71.3, 3, $124,401.

42. (34) Ron Hornaday Jr., Chevrolet, rear gear, 187, 24.8, 2, $71,865.

43. (43) Landon Cassill, Chevrolet, engine, 92, 37.6, 0, $68,365.

Race statistics

Average Speed of Race Winner: 131.078 mph.

Time of Race: 3 hours, 49 minutes, 6 seconds.

Margin of Victory: 1.802 seconds.

Caution Flags: 10 for 54 laps.

Lead Changes: 28 among 12 drivers.

Lap Leaders: J.Logano 1-27; J.Nemechek 28; J.Logano 29-48; M.Bliss 49; J.Logano 50-67; M.Bliss 68; J.Logano 69-86; K.Harvick 87-95; J.Logano 96; D.Gilliland 97; K.Harvick 98-138; D.Hamlin 139; B.Keselowski 140-141; M.Kenseth 142-147; K.Harvick 148-176; D.Hamlin 177-189; K.Harvick 190-197; J.Johnson 198-211; K.Harvick 212; J.Johnson 213-225; K.Harvick 226-253; J.Johnson 254-261; D.Earnhardt Jr. 262; J.Johnson 263-293; C.Bowyer 294; B.Moffitt 295; J.Johnson 296-300; M.Kenseth 301-304; J.Johnson 305-325.

Leaders Summary (Driver, Times Led, Laps Led): K.Harvick, 6 times for 116 laps; J.Johnson, 6 times for 92 laps; J.Logano, 5 times for 84 laps; D.Hamlin, 2 times for 14 laps; M.Kenseth, 2 times for 10 laps; B.Keselowski, 1 time for 2 laps; M.Bliss, 2 times for 2 laps; D.Earnhardt Jr., 1 time for 1 lap; B.Moffitt, 1 time for 1 lap; D.Gilliland, 1 time for 1 lap; C.Bowyer, 1 time for 1 lap; J.Nemechek, 1 time for 1 lap.

Author(s)